S200
Manovrim pa vështirësi i paletave
Kur bëhet fjalë për nevojat e operacioneve të këmbësorëve, gama e karrelëve ngritës elektrikë CESAB S200 do të thotë biznes. Me dizajnin e tij kompakt që përfshin një shasi të rrumbullakosur dhe një timon të montuar në qendër, gama S200 ofron një manovrueshmëri të shkëlqyer për lëvizjen me të vërtetë të lehtë të paletave.
Nga shitja me pakicë deri te shitja me shumicë, nga prodhimi deri te shpërndarja, gama e karrelëve ngritës elektrikë CESAB S200 ofron një zgjidhje fleksibël për të gjitha përdorimet nga këmbësorët, me opsionin e një platforme të përmbysshme dhe një timon të vetëm, nëse kompania juaj kërkon largësi më të gjata udhëtimi (modelet nga 1.0-1.4 t).
Merrni vlerësimin tim
Na kontaktoniSpecifikimet
Kodi i modelit | S208L | ||
---|---|---|---|
|
800 kg | ||
Kapaciteti, ngritje e krahut mbështetës | 2000 kg | ||
Lloji i Operatorit | Këmbësor | ||
Krahët mbështetës | Të ngritshëm | ||
Shpejtësia me / pa ngarkesë | 6/6 km/h | ||
Gjatësia e karrelit pa pirunët (L2) | 628 mm | ||
Gjerësia e shasisë (b1) | 726 mm | ||
Lloji i shtyllës | Mono | ||
Lartësitë e ngritjes (h23) nga |
600 mm | ||
Lartësia maksimale e ngritjes (h23) | 1580 mm | ||
Tensioni i Baterisë / kapaciteti nominal K5 | 24V / 180 - 230 Ah |
Kodi i modelit | S210 |
---|---|
Kapaciteti i vlerësuar, pirun ngritës | 1000 kg |
Lloji i Operatorit | Këmbësor/platforma e operatorit |
Krahët mbështetës | Të fiksuar |
Shpejtësia me / pa ngarkesë | 6/6 km/h |
Gjatësia e karrelit pa pirunët (L2)* | 683/740 mm |
Gjerësia e shasisë (b1) | 770 mm |
Lloji i disponueshëm i shtyllës ** | S / DT / DTO |
Lartësitë e ngritjes (h23) nga | 1400 mm |
Lartësia maksimale e ngritjes (h23) | 3300 mm |
Tensioni i Baterisë / kapaciteti nominal K5 | 24V / 150 - 225 Ah |
* Në varësi të ndarjes për vendosjen e baterive
** Mast Types: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele open view (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Kodi i modelit | S212 | S212S | S212L |
---|---|---|---|
Kapaciteti i vlerësuar, pirun ngritës | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
Kapaciteti, ngritje e krahut mbështetës | - | - | 1600 kg |
Lloji i Operatorit | Këmbësor/platforma e operatorit | ||
Krahët mbështetës | Të fiksuar | Me Këmbalec (të rregullueshëm) | Të ngritshëm |
Shpejtësia me / pa ngarkesë | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Gjatësia e karrelit pa pirunët (L2)* | 758/808 mm | 784/834 mm | 753/803 mm |
Gjerësia e shasisë (b1) | 770 mm | 770 mm | 770 mm |
Lloji i disponueshëm i shtyllës ** | S/DT/DTO/DF/TF | S/DT/DTO/DF/TF | S/DT/DTO/DF/TF |
Lartësitë e ngritjes (h23) nga | 1400 mm | 1355 mm | 1400 mm |
Lartësia maksimale e ngritjes (h23) | 4500 mm | 4755 mm | 4500 mm |
Tensioni i Baterisë / kapaciteti nominal K5 | 24V / 225 -300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah |
* Në varësi të ndarjes për vendosjen e baterive
** Mast Types: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele open view (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Kodi i modelit | S214 | S214L | S214S |
---|---|---|---|
Kapaciteti i vlerësuar, pirun ngritës | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg |
Kapaciteti, ngritje e krahut mbështetës | - | 2000 kg | - |
Lloji i Operatorit | Këmbësor/platforma e operatorit | Këmbësor/platforma e operatorit | Këmbësor |
Krahët mbështetës | Të fiksuar | Të ngritshëm | Me Këmbalec (të rregullueshëm) |
Shpejtësia me / pa ngarkesë | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Gjatësia e karrelit pa pirunët (L2)* | 758/808 mm | 761/811 mm | 891/988 mm |
Gjerësia e shasisë (b1) | 770/850 mm | 770/850 mm | 790 mm |
Lloji i disponueshëm i shtyllës ** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Lartësitë e ngritjes (h23) nga | 2655 mm | 2655 mm | 2300 mm |
Lartësia maksimale e ngritjes (h23) | 4755 mm | 4755 mm | 5350 mm |
Tensioni i Baterisë / kapaciteti nominal K5 | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Në varësi të ndarjes për vendosjen e baterive
** Mast Types: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele open view (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Kodi i modelit | S215 | S215L |
---|---|---|
Kapaciteti i vlerësuar, pirun ngritës | 1450 kg | 1450 kg |
Kapaciteti, ngritje e krahut mbështetës | - | 2000 kg |
Kapacitet i dyfishtë i grumbullimit, piruni + krahët mbështetës | - | 800 + 800 kg |
Lloji i Operatorit | Këmbësor | Këmbësor |
Krahët mbështetës | Të fiksuar | Të ngritshëm |
Shpejtësia me / pa ngarkesë | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Gjatësia e karrelit pa pirunët (L2)* | 849/946 mm | 895/992 mm |
Gjerësia e shasisë (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm |
Lloji i disponueshëm i shtyllës ** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Lartësitë e ngritjes (h23) nga | 1950 mm | 1950 mm |
Lartësia maksimale e ngritjes (h23) | 5400 mm | 5400 mm |
Tensioni i Baterisë / kapaciteti nominal K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Në varësi të ndarjes për vendosjen e baterive
** Mast Types: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele open view (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Kodi i modelit | S216 | S216L |
---|---|---|
Kapaciteti i vlerësuar, pirun ngritës | 1600 kg | 1600 kg |
Kapaciteti, ngritje e krahut mbështetës | - | 2000 kg |
Kapacitet i dyfishtë i grumbullimit, piruni + krahët mbështetës | - | 800 + 800 kg |
Lloji i Operatorit | Këmbësor | Këmbësor |
Krahët mbështetës | Të fiksuar | Të ngritshëm |
Shpejtësia me / pa ngarkesë | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Gjatësia e karrelit pa pirunët (L2)* | 849/946 mm | 895/992 mm |
Gjerësia e shasisë (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm |
Lloji i disponueshëm i shtyllës ** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Lartësitë e ngritjes (h23) nga | 1950 mm | 1950 mm |
Lartësia maksimale e ngritjes (h23) | 5400 mm | 5400 mm |
Tensioni i Baterisë / kapaciteti nominal K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Në varësi të ndarjes për vendosjen e baterive
** Mast Types: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele open view (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Kodi i modelit | S220 | S220L | S220D |
---|---|---|---|
Kapaciteti i vlerësuar, pirun ngritës | 2000 kg | 2000 kg | 1000 kg |
Kapaciteti, ngritje e krahut mbështetës | - | 2000 kg | 2000 kg |
Kapacitet i dyfishtë i grumbullimit, piruni + krahët mbështetës | - | 800 + 800 kg | 800 + 1200 kg |
Lloji i Operatorit | Këmbësor | Këmbësor | Këmbësor/platforma e operatorit |
Krahët mbështetës | Të fiksuar | Të ngritshëm | Të ngritshëm |
Shpejtësia me / pa ngarkesë | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Gjatësia e karrelit pa pirunët (L2)* | 860/957 mm | 906/1003 mm | 760/818 mm |
Gjerësia e shasisë (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm | 770 mm |
Lloji i disponueshëm i shtyllës ** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | DT / DTO |
Lartësitë e ngritjes (h23) nga | 2150 mm | 2150 mm | 1700 mm |
Lartësia maksimale e ngritjes (h23) | 4050 mm | 4050 mm | 2100 mm |
Tensioni i Baterisë / kapaciteti nominal K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 225 - 300 Ah |
* Në varësi të ndarjes për vendosjen e baterive
** Mast Types: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele open view (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)